_
+++++++++++++++++++++++++++++
2019年 ランニングデータ
+++++++++++++++++++++++++++++

● [*BFS]:[テスラ]ベアフット・ランニングシューズ
09月25日 10km走 1:14:15 (キロ7分26秒) [*BFS]
08月14日 17km走 1:47:17 (キロ6分19秒) [*BFS]
08月07日 17km走 1:48:28 (キロ6分23秒) [*BFS]
07月31日 17km走 1:44:59 (キロ6分11秒) [*BFS]
07月25日 17km走 1:48:42 (キロ6分24秒) [*BFS]
07月17日 17km走 1:50:58 (キロ6分32秒) [*BFS]
『-------2019 GCマラソン・ハーフ --------』
07月07日 21.1 km走 2:19:06 (キロ6分35秒) [*BFS]
07月03日 15km走 1:41:20 (キロ6分45秒) [*BFS]
06月19日 21km走 2:15:35 (キロ6分27秒) [*BFS]
06月12日 21km走 2:13:22 (キロ6分21秒) [*BFS]
06月06日 21km走 計測ナシ [*BFS]
05月29日 21km走 2:14:32 (キロ6分24秒) [*BFS]
05月22日 21km走 2:13:16 (キロ6分21秒) [*BFS]
05月16日 21km走 2:26:38 (キロ6分59秒) [*BFS]
05月08日 21km走 2:20:42 (キロ6分42秒) [*BFS] <16kmダウン>
05月01日 21km走 2:23:50 (キロ6分51秒) キッド・シューズ
04月17日 21km走 2:23:03 (キロ6分49秒) [*BFS]
04月10日 21km走 2:26:31 (キロ6分59秒) [*BFS]
04月03日 21km走 2:17:23 (キロ6分33秒) [*BFS]& キッド・シューズ
03月29日 17km走 1:55:58 (キロ6分49秒) [*BFS] <13kmダウン>
03月20日 20km走 2:16:45 (キロ6分50秒) [*BFS]
03月13日 15km走 1:39:33 (キロ6分38秒) [*BFS]
03月06日 18km走 2:04:12 (キロ6分56秒) [*BFS] <転倒>
02月27日 17km走 1:59:27 (キロ7分02秒) [*BFS]
02月21日 15km走 1:42:02 (キロ6分48秒)
02月14日 17km走 1:58:04 (キロ6分57秒)
02月09日 12kmリタイヤ (キロ6分55秒)
01月30日 15km走 1:43:25 (キロ6分54秒) [*BFS]
01月24日 12kmリタイヤ (キロ7分08秒) [*BFS]
01月17日 17km走 1:56:23 (キロ6分51秒)
01月11日 17km走 1:57:13 (キロ6分54秒)
01月04日 12kmリタイヤ (キロ7分13秒)
● オウムはなぜ踊るのか BBCニュース
コカツー、そこいらにいる鳥、白色で美形、だがあまりに声が悪い
2019年 ランニングデータ
+++++++++++++++++++++++++++++
● [*BFS]:[テスラ]ベアフット・ランニングシューズ
09月25日 10km走 1:14:15 (キロ7分26秒) [*BFS]
08月14日 17km走 1:47:17 (キロ6分19秒) [*BFS]
08月07日 17km走 1:48:28 (キロ6分23秒) [*BFS]
07月31日 17km走 1:44:59 (キロ6分11秒) [*BFS]
07月25日 17km走 1:48:42 (キロ6分24秒) [*BFS]
07月17日 17km走 1:50:58 (キロ6分32秒) [*BFS]
『-------2019 GCマラソン・ハーフ --------』
07月07日 21.1 km走 2:19:06 (キロ6分35秒) [*BFS]
07月03日 15km走 1:41:20 (キロ6分45秒) [*BFS]
06月19日 21km走 2:15:35 (キロ6分27秒) [*BFS]
06月12日 21km走 2:13:22 (キロ6分21秒) [*BFS]
06月06日 21km走 計測ナシ [*BFS]
05月29日 21km走 2:14:32 (キロ6分24秒) [*BFS]
05月22日 21km走 2:13:16 (キロ6分21秒) [*BFS]
05月16日 21km走 2:26:38 (キロ6分59秒) [*BFS]
05月08日 21km走 2:20:42 (キロ6分42秒) [*BFS] <16kmダウン>
05月01日 21km走 2:23:50 (キロ6分51秒) キッド・シューズ
04月17日 21km走 2:23:03 (キロ6分49秒) [*BFS]
04月10日 21km走 2:26:31 (キロ6分59秒) [*BFS]
04月03日 21km走 2:17:23 (キロ6分33秒) [*BFS]& キッド・シューズ
03月29日 17km走 1:55:58 (キロ6分49秒) [*BFS] <13kmダウン>
03月20日 20km走 2:16:45 (キロ6分50秒) [*BFS]
03月13日 15km走 1:39:33 (キロ6分38秒) [*BFS]
03月06日 18km走 2:04:12 (キロ6分56秒) [*BFS] <転倒>
02月27日 17km走 1:59:27 (キロ7分02秒) [*BFS]
02月21日 15km走 1:42:02 (キロ6分48秒)
02月14日 17km走 1:58:04 (キロ6分57秒)
02月09日 12kmリタイヤ (キロ6分55秒)
01月30日 15km走 1:43:25 (キロ6分54秒) [*BFS]
01月24日 12kmリタイヤ (キロ7分08秒) [*BFS]
01月17日 17km走 1:56:23 (キロ6分51秒)
01月11日 17km走 1:57:13 (キロ6分54秒)
01月04日 12kmリタイヤ (キロ7分13秒)
● オウムはなぜ踊るのか BBCニュース
コカツー、そこいらにいる鳥、白色で美形、だがあまりに声が悪い



_